Aangepaste wedstrijdprogramma Scholencompetitie 2019
Lees meer
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
MU21 | HAVO 1 – IMEAO 1 | 0 – 0 |
MU21 | SINT PASCHALIS – VWO 4 | 3 – 1 |
JU17A | STS 1 – CHRISTUS KONING | 0 – 3 |
JU17B | GRAAF VAN ZINZENDORF – STS 2 | 0 – 7 |
JU17C | VWO 4 – A.A.H.A. | 5 – 0 |
JU17D | CR FROWEIN – J.E. DENNERT | 2 – 0 |
JU20G | H.J. HEILBRON – IMEAO 6 | 2 – 4 |
JU20G | VOJ KOEWARASAN – LBO BEEKHUIZEN | 8 – 1 |
JU20H | SCHOLENGEMEENSCHAP KWATTA – IMEAO 3 | 4 – 1 |
JU20H | MULO FLORA – STS 1 | 3 – 6 |
JU20A | GEORGE ASIN – IMEAO 2 | 4 – 1 |
JU20A | VWO 4 – IMEAO 5 | 8 – 1 |
Kl | Wedstrijd | Uitslag |
JU14 | AD FONTES LYCEUM – A.A.H.A | 1 – 2 |
MU21 | CHRISTUS KONING – CR FROWEIN | 3 – 3 |
MU21 | SCHOLENGEMEENSCHAP KWATTA – LBO WITSANTI | 0 – 3 |
JU17A | MULO HOCKEY – WIMBOS VERSCHUUR | 1 – 6 |
JU17B | LBO WITSANTI – GEORGE ASIN | 8 – 1 |
JU17C | SINT PASCHALIS – A.T. CALOR | 10 – 1 |
JU17D | W.R.S. RITFELD – SINT LOUISESCHOOL | 7 – 1 |
JU20D | LBO WITSANTI – IMEAO 1 | 2 – 7 |
JU20D | IMEAO 4 – STS 3 | 2 – 0 |
JU20C | LBGO NIEUWE DOMINEESTRAAT – AMS | 5 – 4 |
JU20C | STS 4 – THEODOOR JUDA | 0 – 5 |
Locatie: Bestuurskamer te Anthony Nesty Sporthal